返回 复印机租赁
佳能IRC4580i彩色数码复印合机
|
|||||
| 复印/打印方式 | 激光静电转印方式 | ||||
| 感光材料 | OPC | ||||
| 显影系统 | 干式双组分显影 | ||||
| 定影系统 | TBF双带定影系统 | ||||
| 内存 | 标配1GB 最大1.5GB | ||||
| 硬盘 | 标配 80GB | ||||
| 预热时间 | 主机电源打开时 | 4分钟 | |||
| 睡眠模式恢复时 | 4分钟 | ||||
| 节能模式恢复时 | 2分钟50秒 | ||||
| 最大原稿尺寸 | A3 | ||||
| 首页输出时间 | 黑白 | 6.7秒 | |||
| 彩色 | 9.5秒 | ||||
| 灰度等级 | 256级 | ||||
| 分辨率 | 扫描 | 600dpi×600dpi | |||
| 复印 | 1200dpi(等效)×600dpi | ||||
| 打印 | 真正1200dpi×1200dpi | ||||
| 复印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% | |||
| 手动缩放 | 25% - 400%(以1%为单位) | ||||
| 连续输出速度 | 黑白 | 45页/分钟(A4) | |||
| 彩色 | 40页/分钟(A4) | ||||
| 连续复印张数 | 1 - 999张 | ||||
| 供纸量 | 标准 | 550张×2(前置式纸盒)+100张(手送纸盘) | |||
| 最大 | 550张×4(前置式纸盒)+2700张(纸仓)+100张(手送纸盘) | ||||
| 纸张尺寸 | 纸盒 | 305mm×457mm, A3-A5R | |||
| 手送纸盘 | 305mm×457mm, A3-A5R, 信封;非标准尺寸(100mm×148mm到320mm×457mm) | ||||
| 纸张厚度 | 纸盒 | 64 - 209g/m2 | |||
| 手送纸盘 | 64 - 253g/m2 | ||||
| 出纸托盘容量 | 250张(A4) | ||||
| 电源 | 220 - 240 V AC、50Hz | ||||
| 最大功耗 | 1.83kW | ||||
| 主机尺寸(宽×深×高) | 620mm×849mm×633mm | ||||
| 主机安装空间(宽×深) | 900mm×849mm | ||||
| 主机重量 | 约105kg | ||||
| 打印规格 | |||||
| UFR II(标配) | |||||
| 打印分辨率 | 真正1200dpi×1200dpi | ||||
| 打印语言 | UFR II | ||||
| 接口 | 100BASE-TX/10BASE-T(IEEE 802.3兼容), USB2.0高速 | ||||
| 网络协议 | TCP/IP,IPX/SPX, Apple Talk | ||||
| 系统环境 | Microsoft Windows(R标志)2000/XP/Server 2003,Mac OS X(10.2.8或以上) | ||||
| 扫描规格(标配) | |||||
| 扫描方式 | 推式,拉式 | ||||
| 色彩方式 | 彩色 | ||||
| 扫描分辨率 | 最大600dpi×600dpi | ||||
| 文件存储格式(推式) | JPEG,TIFF,MTIFF,PDF, 高压缩PDF(选配),OCR可检索PDF(选配),轮廓PDF(选配) | ||||
| 传真规格(选配) | |||||
| Super G3 传真卡-V1 | |||||
| 适用线路 | 公用电话线路(普通线路),传真通信网络 | ||||
| 调制解调速度 | Super G3(最大33.6kbps) | ||||
| 数据压缩方式 | MH,MR,MMR,JBIG | ||||
| 传输速度 | 大约3.2秒(ECM-MMR) | ||||
服务热线:400-0769-325
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright