返回 复印机租赁
佳能IR2016
| 复印及主要规格 | ||
| 复印/打印方式 | 激光静电转印方式 | |
| 感光材料 | OPC | |
| 显影系统 | 干式单组分跳跃式显影 | |
| 定影系统 | 即时定影 | |
| 内存 | 标准 | 256MB |
| 预热时间 | 主机电源打开时 | 13秒以内 |
| 睡眠模式恢复时 | 1秒以内 | |
| 最大原稿尺寸 | A3 | |
| 首页输出时间 | 7.9秒以内 | |
| 灰度等级 | 256级 | |
| 分辨率 | 扫描 | 600 dpi×600 dpi |
| 复印 | 1200 dpi(等效)×600 dpi | |
| 打印 | 1200 dpi×1200 dpi | |
| 复印倍率 | 固定倍率 | 50%,71%,141%,200% |
| 手动缩放 | 50~200%(以 1%为单位) | |
| 连续输出速度 | 16页/分钟(A4) | |
| 连续复印张数 | 1~99 张 | |
| 供纸量 | 标准 | 250张×1(前置式纸盒)+80张(手送纸盘) |
| 纸张尺寸 | 纸盒 | A3~A5,8K,16K |
| 手送纸盘 | A3~A6,非标准尺寸(95mm×148mm~297mm×432mm) | |
| 纸张厚度 | 纸盒 | 64~90g/m2 |
| 手送纸盘 | 64~128g/m2 | |
| 出纸托盘容量 | 250张(A4) | |
| 电源 | 220V | |
| 最大功耗 | 1.6kw | |
| 主机尺寸(高×宽×深) | 672mm×622mm×668 mm | |
| 主机安装空间(宽×深) | 1018mm×1249 mm | |
| 重量 | 约49.7kg | |
| 自动输稿器(标配) | ||
| 输稿速度 | 最大20张/分钟(A4,80g/m2) | |
| 原稿尺寸 | A3~A5 | |
| 原稿厚度 | 52~105g/m2 | |
| 原稿托盘容量 | 50张(A4,80g/m2) | |
| UFR II LT 网络打印(标配) | ||
| 打印分辨率 | 标准 | 1200dpi×1200 dpi |
| 打印语言 | UFR II LT | |
| 接口 | 10BASE-T,100BASE-TX,USB2.0 | |
| 网络协议 | TCP/IP | |
| 系统环境 | Windows® 98/Me/2000/XP/Server 2003 | |
服务热线:400-0769-325
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright