返回 复印机租赁
佳能IR3570
|
|||||
| 名称 | Canon iR3570 | ||||
| 复印/打印方式 | 激光静电转印方式 | ||||
| 感光材料 | OPC | ||||
| 显影系统 | 干式单组分跳跃式显影 | ||||
| 定影系统 | 即时定影 | ||||
| 内存 | 标准512MB | ||||
| 硬盘 | 20GB | ||||
| 预热时间 | 主机电源打开时: 30秒以内 | ||||
| 睡眠模式恢复时: 10秒以内 | |||||
| 最大原稿尺寸 | A3 | ||||
| 首页输出时间 | 3.9秒 | ||||
| 分辨率 | 扫描 | 600dpi × 600dpi | |||
| 复印 | 1200dpi (等效) × 600dpi | ||||
| 打印 | 2400dpi (等效) × 600dpi | ||||
| 复印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,71%, 82%,87%,115%,122%, 141% ,200%,400% | |||
| 手动缩放 | 25 - 400% (以1%为单位) | ||||
| 连续输出速度 | 35页/分钟 (A4) | ||||
| 供纸量 | 标准 | 550张 × 2 (前置式纸盒) + 50张 (手送纸盘) | |||
| 最大 | 550张 × 4 (前置式纸盒) + 2500张 (纸仓) + 50张 (手送纸盘) | ||||
| 纸张尺寸 | 纸盒 | A3 - A5R | |||
| 手送纸盘 | A3 - A5R,非标准尺寸 (182mm × 140mm - 297mm × 432mm) | ||||
| 纸张厚度 | 纸盒 | 64 - 80g/m2 | |||
| 手送纸盘 | 64 - 128g/m2 | ||||
| 出纸托盘容量 | 250张 (A4) | ||||
| 电源 | 220V/50Hz | ||||
| 最大功耗 | 1.35kw以下 | ||||
| 主机尺寸 (宽×深×高) | 565mm × 700mm × 761.4mm | ||||
| 主机安装空间 (宽×深) | 862mm × 700 mm | ||||
| 重量 | 约74kg | ||||
| 打印规格(标配) | |||||
| UFR II 打印卡-E3 | 打印分辨率:2400dpi (等效) × 600dpi | ||||
| 打印语言: UFR II | |||||
| 接口: 10BASE-T,100BASE-TX,USB全速(与USB2.0等效) | |||||
| 网络协议: TCP/IP,SMB,IPX/SPX | |||||
| 系统环境: Windows 2000/XP/Sever 2003 | |||||
| 扫描规格(标配) | |||||
| 推式 | 多元发送组件-B1 | ||||
| 拉式 | UFR II 打印卡-E3 | ||||
| 扫描方式 | 推式、拉式 | ||||
| 色彩模式 | 黑白 | ||||
| 扫描分辨率 | 最大600dpi × 600dpi | ||||
| 文件存储格式(推式) | TIFF,MTIFF,PDF | ||||
| 传真规格(选配) | |||||
| Super G3传真卡-Q1 | 适用线路: 公用电话线路 | ||||
| 调制解调速度: Super G3 (最大33.6kbps) | |||||
| 数据压缩方式: JBIG,MH,MR,MMR | |||||
| 传输速度: 大约3秒 (ECM-MMR) | |||||
服务热线:400-0769-325
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright