返回 复印机租赁
佳能iR2022
| 清晰网络打印 资源高效共享 |
| 网络打印 畅享自由 |
| 彩色拉式扫描 真实传递 |
| 数码复印 造诣精深 |
| 传真功能 更合需求 |
| 人性科技 效用为先 |
| 复印及主要规格 | ||
| 复印/打印方式 | 间接静电复印 | |
| 感光材料 | OPC | |
| 显影系统 | 干式单组分显影 | |
| 定影系统 | 按需定影方式 | |
| 内存 | 标配 | 128MB |
| 最大 | 256MB | |
| 预热时间 | 主机电源打开时 | 14秒 |
| 睡眠模式恢复时 | 1秒 | |
| 最大原稿尺寸 | 297mm×432mm | |
| 首页输出时间 | 6.9秒以内 | |
| 灰度等级 | 256级 | |
| 分辨率 | 扫描 | 600dpi×600dpi |
| 复印 | 1200dpi(等效)×600dpi | |
| 打印 | 1200dpi(等效)×600dpi/最大至1200dpi×1200dpi | |
| 复印倍率 | 固定倍率 | 50%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200% |
| 手动缩放 | 50% - 200%(以1%为单位) | |
| 连续输出速度 | 22页/分钟(A4) | |
| 连续复印张数 | 1 - 99张 | |
| 供纸量 | 标准 | 250张×2(前置式纸盒)+80张(手送纸盘) |
| 最大 | 250张×4(前置式纸盒)+80张(手送纸盘) | |
| 纸张尺寸 | 纸盒 | A3-A5、8K、16K |
| 手送纸盘 | A3-A5R、8K、16K、非标准尺寸和信封 | |
| 纸张厚度 | 纸盒 | 64 - 90g/m2 |
| 手送纸盘 | 64 - 128g/m2 | |
| 出纸托盘容量 | 250张(A4) | |
| 电源 | 220 - 240 V AC + - 10%、50/60Hz | |
| 最大功耗 | 1.5KW | |
| 主机尺寸(宽×深×高) | 622mm×676mm×757mm (安装有双面自动输稿器) | |
| 622mm×638mm×655.4mm(安装有稿台盖板) | ||
| 主机安装空间(宽×深) | 960mm×676mm(安装有输稿器并且手送纸盘拉出时) | |
| 重量 | 约47.0公斤(安装有稿台盖板) | |
| 打印规格 | ||
| UFRII LT网络打印(标配) | ||
| 打印分辨率 | 标准 | 1200dpi(等效)×600dpi |
| 选购 | 真正1200dpi×1200dpi | |
| 打印语言 | UFRII LT | |
| 接口 | 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0高速 | |
| 网络协议 | TCP/IP | |
| 系统环境 | Microsoft Windows®98/Me/2000/XP/Vista,Server 2003, Macintosh® OS(10.2.8或以上) | |
| PCL网络打印组件-V1(选配) | ||
| 打印分辨率 | 1200dpi(等效)×600dpi | |
| 打印语言 | PCL5e、PCL6 | |
| 内置字体 | PCL 80种缩放字体,2种ORC字体,10种位图字体 | |
| 接口 | 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0高速 | |
| 网络协议 | TCP/IP | |
| 系统环境 | Microsoft Windows®98/Me/2000/XP/Vista,Server 2003 | |
| 扫描规格(标配) | ||
| 扫描方式 | 拉式 | |
| 色彩方式 | 彩色 | |
| 扫描分辨率 | 最大300dpi×300dpi | |
| 传真规格(选配) | ||
| Super G3 传真卡-AA1 | ||
| 适用线路 | 公用电话线路,1条线路 | |
| 调制解调速度 | Super G3(最大33.6kbps) | |
| 数据压缩方式 | MH,MR,MMR,JBIG | |
| 传输速度 | 大约3秒/页(ECM-MMR) | |
| 其他主要选购件 | ||
| 双面自动输稿器-P2 | ||
| 输稿速度 | 20张/分钟(A4) | |
| 原稿尺寸 | A3-A5R, 8K,16K | |
| 原稿厚度 | 52 - 105g/m2 | |
| 原稿托盘容量 | 50张(A4, 80g/m2) | |
| 分页装订处理器-U2 | ||
| 托盘数量 | 1个 | |
| 托盘容量 | 不分套、分套或分组模式 | 770张(A4) |
| 装订模式 | 30套 | |
| 最大装订张数 | 50张(A4) | |
| 装订位置 | 角落 | |
| 双面组件-B1 | ||
| 纸张尺寸 | A3-A5R、8K、16K | |
| 纸张厚度 | 64-90g/m2 | |
| 内置式双路托盘-E2 | ||
| 托盘数量 | 2个(包括一个主机托盘) | |
| 托盘容量 | 100张(A4,80g/m2) | |
| 双纸盒组件-Q2 | ||
| 纸张容量 | 250张×2(80g/m2) | |
| 纸张尺寸 | A3-A5、8K、16K | |
| 纸张厚度 | 64-90g/m2 | |
| 耗材 | ||
| 墨粉 | NPG-28墨粉 | |
| 感光鼓 | NPG-37感光鼓 | |
服务热线:400-0769-325
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright