返回 复印机租赁
夏普AR-M420U
| 基本规格 | ||||
| 复印部分 | ||||
| 复印速度(连续) | 42张/分 | |||
| 稿台方式 | 固定式 | |||
| 原稿尺寸 | 最大A3 | |||
| 复印尺寸 | A3-A5,明信片 | |||
| 连续复印 | 最多999张 | |||
| 扩缩范围 | 25%-400%,以1%为单位(使用送稿器时为25%-200%) | |||
| 原稿读取方式 | 通过CCD电荷藕合墨可达600dpi | |||
| 首页复印速度 | 5.3秒内 | |||
| 预热时间 | 80秒内 | |||
| 打印 | ||||
| 类型 | 台式 | |||
| 打印方式 | 激光静电方式 | |||
| 适合操作系统 | WINDOWS 95/98/2000/ME/WINDOWS NT/XP | |||
| CPU | 64bit RISC,200MHz | |||
| 打印语言 | PCL6,PCL5E | |||
| 内置字体 | 46种 | |||
| 接口 | IEEE1284双向并口 | |||
| 打印速度 | 42张/分 | |||
| 感光体 | OPC | |||
| 内存 | 标准64MB(可扩充到320MB) | |||
| 打印精度 | 300dpi,600dpi,1200dpi(通过细化处理) | |||
| 纸张尺寸 | A3-A5,明信片 | |||
| 供纸方式 | 单纸盒(500张×1) | |||
| 显影方式 | 干式双组分 | |||
| 定影方式 | 热融合 | |||
| 光源 | 氙气灯 | |||
| 电源 | 220V(±10V) | |||
| 功率 | 最大1350W,待机时平均1200W | |||
| 外形尺寸 | 长826×宽685×高1116mm*1 | |||
| 占地尺寸 | 长963×宽685*1 | |||
| 重量 | 约96kg | |||
| 附属品 | 打印说明书,CD-ROM(打印安装程序),保修卡(4联),墨粉盒,载体,感光鼓(已安装) | |||
| 供纸盒(选购件) | ||||
| 型号 | AR-D29一层供纸盒 | AR-D15三层供纸盒 | ||
| 纸盒数 | 1层 | 3层 | ||
| 供纸容量 | 500张 | 1500张(500张×3) | ||
| 纸张尺寸 | A3/8K/B4/A4/A4R/16K/ | A3/8K/B4/A4/A4R/16K/ | ||
| 16KR/B5/B5R/A5R | 16KR/B5/B5R/A5R | |||
| 外形尺寸 | 长619×宽664×高404mm | 长619×宽664×高404mm | ||
| 双面器(选购件) | ||||
| 型号 | AR-DU4(带手送) | AR-DU3(AR-FN7专用) | ||
| 双面部分 | 方式 | 无堆叠双面复印 | 方式 | 无堆叠双面复印 |
| 纸张尺寸 | A3/B4/A4/A4R/B5/ | 纸张尺寸 | A3/B4/A4/A4R/B5/ | |
| B5R/A5R | B5R/A5R | |||
| 手送部分 | 纸张尺寸 | A3/B4/A4/A4R/B5/ | 纸张尺寸 | |
| B5R/A5R | ||||
| 送纸张数 | 100张 | 送纸张数 | ||
| 出纸部分 | 出纸盘容量 | 100张 | 出纸盘容量 | |
| 纸张尺寸 | A3/B4 /A4R/B5/B5R/A5R | 纸张尺寸 | ||
| 附属品 | 出纸盘 | 标准设备 | 出纸盘 | -- |
| 电源 | 本机提供 | 本机提供 | ||
| 外形尺寸 | 长411×宽436×高416mm | 长74×宽412×高416mm | ||
| 装订分页处理器(选购件) | ||||
| 型号 | AR-FN6 | |||
| 出纸盘 | 2层出纸盘(上层出纸盘:普通出纸盘,下层出纸盘:升降式错位出纸盘) | |||
| 纸张尺寸 | 上层出纸盘:A3/B4/A4R/B5/B5R/A5R/8K/16K/16KR 下层出纸盘:A4/B5/16K | |||
| 出纸盘容量 | 上层:500张 下层:750张 | |||
| 可装订纸张尺寸 | A4/B5/16K | |||
| 可装订的厚度 | 30张 | |||
| 电源 | 装配AR-D29时需安装电源部品 | |||
| 功率 | 67.3W以下 | |||
| 外形尺寸 | 长460×宽530×高508mm | |||
| 鞍式装订分页器(选购件) | ||||
| 型号 | AR-FN7 | |||
| 出纸盘 | 2层出纸盘(上层出纸盘:升降式错位出纸盘,下层出纸盘:鞍式装订出纸盘) | |||
| 纸张尺寸 | 上层出纸盘:A3/B4/A4/A4R/B5/8K/16K 下层出纸盘:A3/A4R/B4/8K/16KB | |||
| 可装订纸张尺寸 | 上层:50张(A4/A4R/B5/16K)25张(A3/B4)下层:10张 | |||
| 排纸张数 | 上层:50套或1000张(A4/A4R/B5/16K)50套或500张(A3/B4/8K) | |||
| 下层:20套(1-5张)10套(6-10张) | ||||
| 电源 | 装配AR-D29时需安装电源部品 | |||
| 功率 | 50W以下 | |||
| 外形尺寸 | 长635×宽603×高953mm | |||
| 打孔组件(选购件) | ||||
| 型号 | AR-PN1A | |||
| 打孔种类 | 2 | |||
| 纸张尺寸 | A3/A4/A4R/B4/B5/B5R/8K/16K/16KR | |||
| 带有DSPF的扫描组件(选购件) | ||||
| 型号 | AR-EF6 | |||
| 原稿尺寸 | A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5R/8K/16K | |||
| 送稿张数 | 最多50张(A3/B4最多30张) | |||
| 送稿速度 | 标准模式-45张/分钟 | |||
| 电源 | 本机提供 | |||
| 外形尺寸 | 长824宽606高190mm | |||
服务热线:400-0769-325
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright