返回 复印机租赁
佳能腾彩PIXMA MX888
| 双功能智能操控面板 |
| 5色独立式墨水,经济实用 |
| 无线/以太网络双配置 |
| 35页自动双面输稿器 |
| Super G3 高速传真 |
| 直接插卡打印 |
| 支持数码相机直接连接打印 |
| 支持U盘打印 |
| 打印 | |||
| 最高打印分辨率 | 9600 (水平)*1 x 2400 (垂直) dpi | ||
| 打印头/墨水 | 类型 | 永久性 | |
| 喷嘴数量 | 共 4,608个喷嘴(颜料黑 512 个喷嘴, 染料黑/黄 各 512 个喷嘴, 青/品红 各 1,536 个喷嘴) | ||
| 墨滴大小 | 1pl/2pl/5pl (青/品红), 5pl (染料黑/黄), 30pl (颜料黑) | ||
| 墨水 | 染料黑/品红/青/颜料黑/黄 | ||
| 墨水打印量*2 | A4彩色文档(ISO / IEC 24712) | PGI-825PGBK:341页;CLI-826BK:3005页; | |
| CLI-826C:520页;CLI-826M:500页;CLI-826Y:515页 | |||
| 照片4"x6"(PP-201) | PGI-825PGBK:3800页;CLI-826BK:660页; | ||
| CLI-826C:207页;CLI-826M:204页;CLI-826Y:202页 | |||
| 打印速度 | 文档 : 彩色*3 | ESAT | 约9.3 ipm |
| 文档 :黑白*3 | ESAT | 约 12.5 ipm | |
| 照片(8"x10" 图像)*3 | PP-201 | 约 43 秒 | |
| 照片(4"x6")*3 | PP-201/无边距 | 约 20 秒 | |
| 存储卡直接打印 (4"x6")*4 | PP-201/无边距 | 约 26 秒 | |
| 打印宽度 | 最大 203.2毫米, 无边距打印: 最大 216毫米 | ||
| 可打印区域 | 无边距打印*5 | 上/下/右/左 边距: 各 0 毫米 (支持纸张尺寸: A4, LTR, 4"x6" ,5"x7" ,8"x10") | |
| 有边距打印 | 上边距: 3毫米, 下边距: 5毫米, 左/右边距: 各 3.4毫米 (LTR, LGL: 左: 6.4毫米, 右: 6.3毫米) | ||
| 有边距自动双面打印 | 上边距: 3毫米, 下边距: 5毫米, 左/右边距: 各 3.4毫米 (LTR, LGL: 左: 6.4毫米, 右: 6.3毫米) | ||
| 推荐打印区域 | 上边距: 40.7毫米 / 下边距: 37.4 毫米 | ||
| 纸张尺寸*6 | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4"x6", 5"x7", 8"x10", 信封(DL, COM10) | ||
| 纸张处理 | 普通纸 | A4, A5, B5, LTR, LGL=150 | |
| (后端托盘) | 高分辨率纸 (HR-101N) | A4, LTR=80 | |
| (最大数量) | 优质专业照片纸 (PT-101) | 4"x6"=20, A4, LTR, 8"x10"=10 | |
| 高级光面照片纸 II (PP-201) | 4"x6"=20, A4, LTR, 5"x7", 8"x10"=10 | ||
| 亚高光面照片纸 (SG-201) | 4"x6"=20, A4, LTR, 8"x10"=10 | ||
| 光面照片纸 "Everyday Use" (GP-501) | 4"x6"=20, A4, LTR=10 | ||
| 亚光照片纸(MP-101) | 4"x6"=20, A4, LTR=10 | ||
| 照片贴纸 (PS-101) | 1 | ||
| T恤转印介质(TR-301) | 1 | ||
| 信封 | European DL, US Com. #10=10 | ||
| 纸张处理(纸盒)(最大数量) | 普通纸 | A4, A5, B5, LTR=100, LGL=150 | |
| 自动双面打印支持介质 | 类型 | 普通纸 | |
| 尺寸 | A4,A5,B5,LTR | ||
| 纸张重量 | 后端托盘 | 普通纸: 64-105 g/m2 , 佳能特殊纸: 纸张最大重量 : 约 300g/m2 (优质专业照片纸 (PT-101) | |
| 纸盒 | 普通纸:64-105 g/m2 | ||
| 墨水端传感器 | 光学传感器 + 墨滴计数 | ||
| 对齐打印头 | 自动/手动 | ||
| 扫描 | |||
| 扫描类型 | 平板式 和 ADF自动输稿器 | ||
| 扫描方式 | CIS | ||
| 光学分辨率*7 | 2400 x 4800dpi | ||
| 插值分辨率 | 25 - 19200 dpi | ||
| 色彩深度(输入/输出) | 灰度 | 16位/8位 | |
| 彩色 | 48位/24位 (RGB 各 16位/8位) | ||
| 线性扫描速度*8 | 灰度 | 1.4 毫秒/线 (300dpi) | |
| 彩色 | 4.2 毫秒/线 (300dpi) | ||
| 扫描速度*9 | 反射稿 | A4 彩色/300dpi | 约 18 秒 |
| 最大扫描尺寸 | 平板式 | A4, LTR (216 × 297毫米) | |
| 自动输稿器 | A4, LTR, LGL | ||
| 复印 | |||
| 最大复印尺寸 | A4, LTR (216×297毫米) (ADF: A4, LTR, LGL) | ||
| 兼容纸张 | 尺寸 | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4"x6", 5"x7" | |
| 类型 | 普通纸 | ||
| 优质专业照片纸 (PT-101) | |||
| 高级光面照片纸 II (PP-201) | |||
| 亚高光照片纸 (SG-201) | |||
| 光面照片纸 "Everyday Use" (GP-501) | |||
| 亚光照片纸(MP-101) | |||
| 复印图像质量 | 3级别 (快速, 标准, 高质量) | ||
| 密度调整 | 9级别, 自动浓度(AE 复印)* *不支持ADF | ||
| 复印速度*10 | 彩色文档 | sFCOT/单面 | 约 15 秒 |
| 彩色文档 | sESAT/单面 | 约 7.4 ipm | |
| 彩色文档 | ESAT/单面 | 约 6.7 ipm | |
| (自动输稿器) | |||
| 多页复印数量 | 黑白/彩色 | 最多99页 | |
| 传真 | |||
| 类型 | 桌面接收 (Super G3/彩色传输) | ||
| 应用线路 | PSTN (公共交换电话网络) | ||
| 传输速度*11 | 黑白 | 约 3 秒 (33.6kbps) | |
| 彩色 | 约 1 分钟 (33.6kbps) | ||
| 传真分辨率 | 黑白 | 8像素/毫米 x 3.85线/毫米(标准) | |
| 8像素/毫米 x 7.7线/毫米(好) | |||
| 300dpi x 300dpi (非常好) | |||
| 彩色 | 200dpi×200dpi | ||
| 打印尺寸 | A4, LTR, LGL | ||
| 扫描宽度 | 208毫米 (A4), 214毫米(LTR) | ||
| 调制解调器速度 | 最大 33.6kbps (自动退回) | ||
| 压缩 | 黑白 | MH, MR, MMR | |
| 彩色 | JPEG | ||
| 浓度 | 黑白 | 256 级 | |
| 彩色 | 24位全彩色 (RGB 各 8位) | ||
| ECM(错误修正模式) | ITU-T T.30 兼容 | ||
| 自动拨号 | 编码拨号 | 最多 100 个 | |
| 成组拨号 | 最多 99 个 | ||
| 传输/接收内存*12 | 约 250 页 | ||
| PC 传真 | |||
| 类型 | Windows:通过 FAX 调制解调器(MFP内置), Mac:不具有 | ||
| 目的地数量 | 1个 | ||
| 黑白 / 彩色 | 仅支持黑白传输 | ||
| 网络 | |||
| 协议 | TCP/IP | ||
| 有线网络 | 网络类型 | IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) | |
| 数据传输率 | 100M/10Mbps (自适应) | ||
| 无线网络 | 网络类型 | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b | |
| 频带 | 2.4GHz | ||
| 通道*13 | 1月13日 | ||
| 数据传输率 | IEEE802.11n : 最大150Mbps | ||
| IEEE802.11g : 最大 54 Mbps | |||
| IEEE802.11b : 最大 11 Mbps | |||
| 范围 | 室内 50米 (根据传输速度和环境条件) | ||
| 安全性 | WEP64/128位, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) | ||
| 一般规格 | |||
| 快速启动 | 约 3 秒 | ||
| 操作面板 | 显示 | LCD (3.0英寸/7.5 厘米 TFT 彩色) | |
| 语言 | 22 种可选语言(含简体中文) | ||
| 自动输稿器 | 纸张处理(普通纸) | A4, LTR=35, LGL=30 | |
| 自动双面 | 支持 | ||
| 接口 | USB A 端口 | 直接打印接口 (PictBridge) | |
| USB B 端口 | 高速 USB | ||
| 存储卡插槽 | 支持 | ||
| 蓝牙 | 蓝牙 v2.0(可选配): 最大速度 1.44Mbps (JPEG, PNG only, OPP, BIP) | ||
| 自动打开出纸托盘 | 支持 | ||
| 操作环境 | 温度: 5 - 35°C 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) | ||
| 保存环境 | 温度: 0 - 40°C 湿度: 5 - 95%RH (无冷凝) | ||
| 噪音水平(从电脑打印)*14 | 约 44.9 dB(A) | ||
| 电源 | AC100 - 240V, 50/60Hz | ||
| 耗电量 | 待机 (扫描灯关闭) (USB 连接电脑) | 约 2.5 瓦 | |
| 关机 (USB 连接电脑) | 约 0.4瓦 | ||
| 复印*15 | 约 23 瓦 | ||
| 环境 | 规范 | RoHS (欧盟, 中国), WEEE (欧盟) | |
| 环保认证 | Energy Star | ||
| 操作系统 | Windows | Windows XP SP2, SP3/Vista, SP1, SP2/Windows 7 | |
| Macintosh | Mac OS X v10.4.11/v10.5/v10.6 | ||
| 负荷量 | 最大 7,000 页/月 | ||
| 尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 约 491 x 448 x 218 毫米 | |
| 重量 | 千克 | 约 11.7 千克 | |
服务热线:400-0769-325
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright