返回 复印机租赁
佳能腾彩PIXMA MX518
| 产品概述 | ||
| 打印 | ||
|
最高打印分辨率
|
4800 (水平)*1 x 1200 (垂直) dpi | |
| 打印头/墨水 | 类型 | FINE 墨盒 |
| 喷嘴数量 | 共 1,792 个喷嘴 (颜料黑: 640个喷嘴 青/品红/黄: 各 384个喷嘴) | |
| 墨滴大小 | 2pl/5pl (青/品红), 3pl/5pl(黄), 11pl (颜料黑) | |
| 墨水 | 彩色(青/品红/黄) / 颜料黑 | |
| 打印速度 | 文档 : 彩色*2(ESAT/单面) | 约 5.5 ipm |
| 文档 :黑白*2(ESAT/单面) | 约9.7 ipm | |
| 照片(8"x10" 图像)*2 | 约 90 秒 | |
| (PP-201) | ||
| 照片(4"x6")*2 | 约 46 秒 | |
| (PP-201/无边距) | ||
| 打印宽度 | 最大 203.2毫米, 无边距打印: 最大 216毫米 | |
| 可打印区域 | 无边距打印*3 | 上/下/右/左 边距: 各 0 毫米 (支持纸张尺寸: A4, 信纸, 4"x6" ,5"x7" ,8"x10") |
| 有边距打印 | 上边距:3毫米, 下边距:5毫米, 左/右边距: 各3.4毫米 (信纸, LGL: 左: 6.4毫米, 右: 6.3毫米) | |
| 有边距自动双面打印 | 上边距:5毫米,下边距:5毫米, 左/右边距:各3.4毫米 (信纸, LGL: 左: 6.4毫米, 右: 6.3毫米) | |
| 推荐打印区域 | 上边距: 32.5 毫米 / 下边距: 33.5 毫米 | |
| 纸张尺寸*4 | A4, A5, B5, 信纸, LGL, 4"x6", 5"x7", 8"x10", 信封(DL, COM10) | |
| 纸张处理 | 普通纸 | A4, A5, B5, 信纸=100, LGL=10 |
| (前部进纸) | 高分辨率纸 (HR-101N) | A4, 信纸=80 |
| (最大数量) | 优质专业照片纸 (PT-101) | 4"x6"=20, A4, LTR, 8"x10"=10 |
| 高级光面照片纸 II (PP-201) | 4"x6"=20, A4, 信纸, 5"x7", 8"x10"=10 | |
| 亚高光面照片纸 (SG-201) | 4"x6"=20, A4, 信纸, 5"x7", 8"x10"=10 | |
| 光面照片纸 "Everyday Use" (GP-501) | 4"x6"=20, A4, 信纸=10 | |
| 无光泽照片纸(MP-101) | 4"x6"=20, A4, 信纸=10 | |
| 照片贴纸 (PS-101) | 1 | |
| T恤转印介质(TR-301) | 1 | |
| 信封 | European DL, US Com. #10=5 | |
| 自动双面打印介质 | 类型 | 普通纸 |
| 尺寸 | A4, A5, B5, 信纸 | |
| 纸张重量 | 前部进纸 | 普通纸: 64-105 克/每平方米, 佳能特殊纸: 纸张最大重量 : 约 300克每平方米 (优质专业照片纸 PT-101) |
| 墨水端传感器 | 墨滴计数 | |
| 对齐打印头 |
手动
|
|
| 扫描 | ||
|
扫描类型
|
平板式 和 ADF自动输稿器 | |
| 扫描方式 | CIS | |
| 光学分辨率*5 | 1200 x 2400dpi | |
| 插值分辨率*6 | 25 - 19200 dpi | |
| 扫描色彩位深(输入/输出) | 灰度 | 16位/8位 |
| 彩色 | 48位/24位 (RGB 各 16位/8位) | |
| 线性扫描速度*7 | 灰度 | 1.1 毫秒/线 (300dpi) |
| 彩色 | 3.4 毫秒/线 (300dpi) | |
| 扫描速度*8 | 反射稿(A4 彩色/300dpi) | 约 15 秒 |
| 最大扫描尺寸 | 平板式 | A4, 信纸(216 × 297毫米) |
| 自动输稿器 |
A4, 信纸, LGL
|
|
| 复印 | ||
|
最大复印尺寸
|
A4, 信纸(216×297毫米) | |
| (ADF自动输稿器: A4, 信纸, LGL) | ||
| 兼容纸张 | 尺寸 | A4, A5, B5, 信纸, LGL, 4"x6", 5"x7" |
| 类型 | 普通纸 | |
| 优质专业照片纸 (PT-101) | ||
| 高级光面照片纸 II (PP-201) | ||
| 亚高光照片纸 (SG-201) | ||
| 光面照片纸 "Everyday Use" (GP-501) | ||
| 无光泽照片纸(MP-101) | ||
| 复印图像质量 | 3级别 (快速, 标准, 高质量) | |
| 密度调整 | 9级别, 自动浓度(AE 复印)* *不支持ADF自动输稿器 | |
| 复印速度*9 | 彩色文档(sFCOT/单面) | 约 21 秒 |
| 彩色文档(sESAT/单面) | 约 4.7 ipm | |
| 彩色文档(自动输稿器) | 约 4.3 ipm | |
| (ESAT/单面) | ||
| 多页复印数量 | 黑白/彩色 |
最多99页
|
| 传真 | ||
|
类型
|
桌面接收 (Super G3/彩色传输) | |
| 应用线路 | PSTN (公共交换电话网络) | |
| 传输速度*10 | 黑白 | 约 3 秒 (33.6kbps) |
| 彩色 | 约 1 分钟 (33.6kbps) | |
| 传真分辨率 | 黑白 | 8像素/毫米 x 3.85线/毫米(标准) |
| 8像素/毫米 x 7.7线/毫米(好) | ||
| 300dpi x 300dpi (非常好) | ||
| 彩色 | 200dpi×200dpi | |
| 打印尺寸 | A4, 信纸, LGL | |
| 扫描宽度 | 208毫米 (A4), 214毫米(信纸) | |
| 调制解调器速度 | 最大 33.6kbps (自动退回) | |
| 压缩 | 黑白 | MH, MR, MMR |
| 彩色 | JPEG | |
| 浓度 | 黑白 | 256 级 |
| 彩色 | 24位全彩色 (RGB 各 8位) | |
| ECM(错误修正模式) | ITU-T T.30 兼容 | |
| 自动拨号 | 编码拨号 | 最多 20 个 |
| 成组拨号 | 最多 19 个 | |
| 传输/接收内存*11 |
约 50 页
|
|
|
类型
|
Windows:通过 FAX 调制解调器(MFP内置), Mac:不具有 | |
| 目的地数量 | 1 个 | |
| 黑白 / 彩色 |
仅支持黑白传输
|
|
| 网络 | ||
|
协议
|
TCP/IP | |
| 有线网络 | 网络类型 | IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) |
| 数据传输率 | 100M/10Mbps (自适应) | |
| 无线网络 | 网络类型 | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |
| 频带 | 2.4GHz | |
| 通道*12 | 1月13日 | |
| 数据传输率*13 | IEEE802.11n : 最大150Mbps | |
| IEEE802.11g : 最大 54 Mbps | ||
| IEEE802.11b : 最大 11 Mbps | ||
| 范围 | 室内 50米 (根据传输速度和环境条件) | |
| 安全性 |
WEP64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)
|
|
| 一般规格 | ||
|
快速启动
|
约 4 秒 | |
| 操作面板 | 显示 | LCD (2.5 英寸/6.2 厘米 TFT 彩色) |
| 语言 | 22 种可选语言(含简体中文) | |
| 自动输稿器 | 纸张处理 (普通纸) | A4, 信纸=30, LGL=5 |
| 接口 | USB A 端口 | 直接打印接口 (PictBridge) |
| USB B 端口 | 高速 USB | |
| 存储卡插槽 | 支持 | |
| 蓝牙 | 蓝牙 v2.0(可选配): 最大速度 1.44Mbps (JPEG, PNG only, OPP, BIP) | |
| 操作环境 | 温度: 5 - 35°C 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) | |
| 保存环境 | 温度: 0 - 40°C 湿度: 5 - 95%RH (无冷凝) | |
| 噪音水平(从电脑打印) | 照片(4"x6") *14 | 约 42.0 dB(A) |
| A4黑白文档 *15(静音模式关闭) | 约 50.1 dB(A) | |
| A4黑白文档 *15(静音模式开启) | 约 43.3 dB(A) | |
| 电源 | AC100 - 240V, 50/60Hz | |
| 耗电量 | 待机 (扫描灯关闭) | 约 1.7 瓦 |
| (USB 连接电脑) | ||
| 关机 (USB 连接电脑) | 约 0.4 瓦 | |
| 复印*16 | 约 18 瓦 | |
| 环境 | 规范 | RoHS (欧盟, 中国), WEEE (欧盟) |
| 环保认证 | 能源之星(Energy Star) | |
| 操作系统 | Windows | Windows XP SP2, SP3(32位)/Windows Vista, Vista SP1, SP2/Windows 7, Windows 7 SP1 |
| Macintosh | Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6/Mac OS X Lion 10.7 | |
| 负荷量 | 最大 3,000 页/月 | |
| 尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 约 458 x 385 x 200 毫米 |
| 重量 | 千克 |
约 8.8 千克
|
| A4彩色文档(ISO / IEC 24712) | PG-840:180页; CL-841:180页; | |
| PG-840XL:400页; CL-841XL:400页 | ||
| 照片4"x6"(PP-201) | PG-840:1420页; CL-841:67页; | |
| PG-840XL:2940页; CL-841XL:135页 | ||
服务热线:400-0769-325
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright