返回 复印机租赁
佳能PIXMA E518
| 产品规格 | |||
| 打印 | |||
| 最高打印分辨率 | 4800 (水平)*1 x 1200 (垂直) dpi | ||
| 打印头/墨水 | 喷嘴数量 | 共 1,792个喷嘴 | |
| (颜料黑: 640个喷嘴 青/品红/黄: 各 384个喷嘴) | |||
| 墨滴大小 | 2pl/5pl (青/品红), 3pl/5pl(黄), 11pl (颜料黑) | ||
| 墨水 | 彩色(青/品红/黄) / 颜料黑 | ||
| 设想可打印页数 | 6000页/2年打印页数*2 | ||
| 墨水打印量*3 | A4彩色文档(ISO / IEC 24712) | PG-83:800页; CL-93:400页 | |
| 照片4"x6"(PP-201) | CL-93:150页 | ||
| 打印速度 | 文档 : 彩色*4 | ESAT/单面 | 约 5.0 ipm |
| 文档 :黑白*4 | ESAT/单面 | 约 8.6 ipm | |
| 照片(8"x10" 图像)*4 | PP-201 | 约 90 秒 | |
| 照片(4"x6")*4 | PP-201/无边距 | 约 44 秒 | |
| 打印宽度 | 最大 203.2毫米, 无边距打印: 最大 216毫米 | ||
| 可打印区域 | 无边距打印*4 | 上/下/右/左 边距: 各 0 毫米 (支持纸张尺寸: A4, LTR, 4"x6" ,5"x7" ,8"x10") | |
| 有边距打印 | 上边距: 3毫米, 下边距: 5毫米, 左/右边距: 各 3.4毫米 (LTR, LGL: 左: 6.4毫米, 右: 6.3毫米) | ||
| 推荐打印区域 | 上边距: 32.5 毫米 / 下边距: 33.5 毫米 | ||
| 纸张尺寸 | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4"x6", 5"x7", 8"x10", Envelopes(DL, COM10) | ||
| 纸张处理 | 普通纸 | A4, A5, B5, LTR=100, LGL=10 | |
| (纸盒) | 高分辨率纸 (HR-101N) | A4, LTR=80 | |
| (最大数量) | 优质专业照片纸 (PT-101) | 4"x6"=20, A4, LTR, 8"x10"=10 | |
| 高级光面照片纸 II (PP-201) | 4"x6"=20, A4, LTR, 5"x7", 8"x10"=10 | ||
| 专业绒面照片纸(LU-101) | A4, LTR=10 | ||
| 亚高光面照片纸 (SG-201) | 4"x6"=20, A4, LTR, 8"x10"=10 | ||
| 光面照片纸 "Everyday Use" (GP-501) | 4"x6"=20, A4, LTR=10 | ||
| 无光泽照片纸(MP-101) | 4"x6"=20, A4, LTR=10 | ||
| 信封 | European DL, US Com. #10=5 | ||
| 纸张重量 | 纸盒 | 普通纸: 64-105 g/m2 , 佳能特殊纸: 纸张最大重量 : 约 300g/m2 (专业照片纸 (PT-101)) | |
| 墨水端传感器 | 墨滴计数 | ||
| 对齐打印头 | 手动 | ||
| 扫描 | |||
| 扫描类型 | 平板式 | ||
| 扫描方式 | CIS | ||
| 光学分辨率*5 | 1200 x 2400dpi | ||
| 插值分辨率*6 | 25 - 19200 dpi | ||
| 色彩深度(输入/输出) | 灰度 | 16位/8位 | |
| 彩色 | 48位/24位 (RGB 各 16位/8位) | ||
| 线性扫描速度*7 | 灰度 | 1.2 毫秒/线 (300dpi) | |
| 彩色 | 3.5 毫秒/线 (300dpi) | ||
| 扫描速度*8 | 反射稿 | A4 彩色/300dpi | 约 14 秒 |
| 最大扫描尺寸 | 平板式 | A4, LTR (216 × 297毫米) | |
| 复印 | |||
| 最大复印尺寸 | A4, LTR (216×297毫米) | ||
| 兼容纸张 | 尺寸 | A4, LTR, 4"x6" | |
| 类型 | 普通纸 | ||
| 高级光面照片纸 II (PP-201) | |||
| 专业绒面照片纸(LU-101) | |||
| 亚高光照片纸 (SG-201) | |||
| 光面照片纸 "Everyday Use" (GP-501) | |||
| 复印图像质量 | 普通纸:快速,标准/其它纸张:固定 | ||
| 复印速度*9 | 彩色文档 | sFCOT/单面 | 约 30 秒 |
| 彩色文档 | sESAT/单面 | 约 2.5 ipm | |
| 多页复印数量 | 黑白/彩色 | 1-9页/20页 | |
| 一般规格 | |||
| 快速启动 | 约 1 秒 | ||
| 操作面板 | 显示 | 0-9显示 | |
| 接口 | USB端口 | 高速 USB | |
| 操作环境 | 温度: 5 - 35°C 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) | ||
| 保存环境 | 温度: 0 - 40°C 湿度: 5 - 95%RH (无冷凝) | ||
| 噪音水平(从电脑打印) | 照片(4"x6") *10 | 约 43.0 dB(A) | |
| 电源 | AC100 - 240V, 50/60Hz | ||
| 耗电量 | 待机 (扫描灯关闭) | 约 0.6 瓦 | |
| (USB 连接电脑) | |||
| 关机 (USB 连接电脑) | 约 0.3 瓦 | ||
| 复印(USB连接电脑)*11 | 约 12 瓦 | ||
| 环境 | 规范 | RoHS (欧盟, 中国), WEEE (欧盟) | |
| 环保认证 | Energy Star | ||
| 尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 约 449 x 304 x 152 毫米 | |
| 重量 | 千克 | 约 5.3千克 |
服务热线:400-0769-325
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright