返回 复印机租赁
佳能PIXMA MG5480
| 5色独立式双黑墨水系统 |
| 大容量独立式墨水盒 |
| 更高打印速度 |
| 插卡照片打印 |
| Wi-Fi无线打印 |
| Easy-PhotoPrint |
| AirPrint |
| 自动照片修复II |
| 无线PictBridge |
| 全高清短片打印 |
| 趣味滤镜效果 |
| Easy-WebPrint EX智能网页打印 |
| 光盘盘面打印 |
| 动双面打印 |
| 双层前部进纸 |
| 打印 | |||
| 最高打印分辨率 | 9600 (水平)*1 x 2400 (垂直) dpi | ||
| 打印头/墨水 | 类型 | 永久 | |
| 喷嘴数量 | 共5,120个喷嘴 | ||
| (颜料黑色 1024个喷嘴,染料黑色/黄色各512个喷嘴,青色/品红色/灰色各1,536个喷嘴) | |||
| 墨滴大小 | 1pl/2pl/5pl (青色/品红色), 5pl (染料黑色/黄色),12pl (颜料黑色) | ||
| 墨盒 | 品红//颜料黑色/色黄色//染料黑色/颜料黑色/青色 | ||
| 墨水打印量*2 | A4彩色文档 | 标注容量 | PGI-850PGBK:300页;CLI-851BK:1105页;CLI-851C:304页;CLI-851M:298页;CLI-851Y:330页 |
| 大容量 | PGI-850XL PGBK:500页;CLI-851XL BK:4425页;CLI-851XL C:665页;CLI-851XL M:660页;CLI-851XL Y:685页 | ||
| 4"x6"无边距照片(PP-201) | 标注容量 | CLI-851BK:495页;CLI-851C:168页;CLI-851M:168页;CLI-851Y:168页 | |
| 大容量 | CLI-851XL BK:1125页;CLI-851XL C:369页;CLI-851XL M:369页;CLI-851XL Y:359页 | ||
| 设想可打印页数*3 | 2400页/年打印页数 | ||
| 打印速度*4 | 文档 : 彩色 | ESAT | 约10.0 ipm |
| 文档 :黑白 | ESAT | 约15.0 ipm | |
| 照片(8"x10" 图像) | PP-201 | 约44秒 | |
| 照片(4"x6") | PP-201/无边距 | 约21秒 | |
| 打印宽度 | 最大203.2毫米 , 无边距: 最大216毫米 | ||
| 可打印区域 | 无边距打印 *5 | 上/下/右/左 边距:各0毫米 (支持纸张尺寸: A4/LTR/4"x6"/5"x7"/8"x10") | |
| 有边距打印 | 上边距: 3毫米, 下边距: 5毫米, 左/右边距:各3.4毫米 (LTR/LGL: 左: 6.4毫米, 右: 6.3毫米) | ||
| 有边距自动双面打印 | 上边距: 5 毫米, 下边距:5 毫米, 左/右边距: 3.4 毫米 | ||
| (LTR/LGL: 左: 6.4毫米, 右: 6.3毫米) | |||
| 推荐打印区域 | 上边距: 40.7 毫米 / 下边距: 37.4 毫米 | ||
| 纸张尺寸 | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4"x6", 5"x7", 8"x10", 信封(DL, COM10) | ||
| 纸张处理 (上部纸盒) | 优质专业照片纸 (PT-101) | 4"x6"=20 | |
| (最大数量) | 高级光面照片纸II (PP-201) | 4"x6"=20, 5"x7"=10 | |
| 亚高光面照片纸 (SG-201) | 4"x6"=20 | ||
| 光面照片纸 "Everyday Use" (GP-501) | 4"x6"=20 | ||
| 无光照片纸 (MP-101) | 4"x6"=20 | ||
| 纸张处理 (下部纸盒) | 普通纸 | A4, A5, B5, LTR, LGL=125 | |
| (最大数量) | 优质专业照片纸 (PT-101) | A4, LTR, 8"x10"=10 | |
| 高级光面照片纸II (PP-201) | A4, LTR, 8"x10"=10 | ||
| 专业绒面照片纸(LU-101) | A4, LTR, 8"x10"=10 | ||
| 亚高光面照片纸 (SG-201) | A4, LTR, 8"x10"=10 | ||
| 光面照片纸 "Everyday Use" (GP-501) | A4, LTR=10 | ||
| 无光照片纸 (MP-101) | A4, LTR=10 | ||
| 信封 | European DL/US Com. #10=10 | ||
| 纸张处理 (CD-R托架) | 可打印光盘 | 1 (使用CD-R托架手动处理) | |
| 自动双面打印支持介质 | 类型 | 普通纸 | |
| 尺寸 | A4, A5, B5, LTR | ||
| 纸张重量 | 上部纸盒 | 佳能特殊纸张:最大纸张重量 : 约300克/平方米 (优质专业照片纸 PT-101) | |
| 下部纸盒 | 普通纸: 64-105克/平方米,佳能特殊纸张:最大纸张重量 : 约300克/平方米 (优质专业照片纸 PT-101) | ||
| 墨水端传感器 | 光学传感器 + 墨滴计数 | ||
| 对齐打印头 | 自动/手动 | ||
| 扫描 | |||
| 扫描类型 | 平板 | ||
| 扫描方式 | CIS | ||
| 光学分辨率 *6 | 2400 x 4800 dpi | ||
| 插值分辨率*7 | 25-19200 dpi | ||
| 扫描色彩位深 | 灰度 | 16位/8位 | |
| (输入/输出) | 彩色 | 48位/24位 (RGB各16位/8位) | |
| 线性扫描速度 *8 | 灰度 | 1.2毫秒/线 (300dpi) | |
| 彩色 | 3.4毫秒/线 (300dpi) | ||
| 扫描速度 *9 | 反射稿 | A4 彩色/300dpi | 约14 秒 |
| 最大扫描尺寸 | 平板 | A4/LTR(216 x 297毫米) | |
| 附加到电子邮件*10 | 支持 | ||
| 复印 | |||
| 最大复印尺寸 | A4/LTR(216 x 297毫米) | ||
| 兼容纸张 | 尺寸 | A4, A5, B5, LTR, 4"x6", 5"x7" | |
| 类型 | 普通纸 | ||
| 优质专业照片纸 (PT-101) | |||
| 高级光面照片纸II (PP-201) | |||
| 专业绒面照片纸(LU-101) | |||
| 亚高光面照片纸 (SG-201) | |||
| 光面照片纸 "Everyday Use" (GP-501) | |||
| 无光照片纸(MP-101) | |||
| 可打印光盘 | |||
| 复印图像质量 | 3级别 (快速,标准,高质量)) | ||
| 密度调整 | 9级别,自动浓度(AE复印) | ||
| 复印速度*11 | 文档:彩色 | sFCOT/单面 | 约14 秒 |
| sESAT/单面 | 约7.7 ipm | ||
| 多页复印数量 | 黑色/彩色 | 最多99页 | |
| 网络 | |||
| 协议 | TCP/IP | ||
| 无线网络 | 网络类型 | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b | |
| 频带 | 2.4GHz | ||
| 通道 *12 | 1月13日 | ||
| 数据传输率 | IEEE802.11n :最高150Mbps | ||
| IEEE802.11g :最高 54 Mbps | |||
| IEEE802.11b :最高 11 Mbps | |||
| 范围 | 室内 50米(根据传输速度和环境条件) | ||
| 安全性 | WEP(64/128位) | ||
| WPA-PSK(TKIP/AES) | |||
| WPA2-PSK(TKIP/AES) | |||
| 一般规格 | |||
| 快速启动 | 约6 秒 | ||
| 操作面板 | 显示 | LCD液晶屏(3.0 英寸/7.5厘米TFT 彩色) | |
| 语言 | 可选23种语言(含简体中文) | ||
| 接口 | USB B 端口 | 高速USB | |
| 存储卡插槽 | 支持 | ||
| 自动打开出纸托架 | 支持 | ||
| 操作环境 | 温度: 5 - 35°C 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) | ||
| 保存环境 | 温度: 0 - 40°C 湿度: 5 - 95%RH (无冷凝) | ||
| 噪音水平(从电脑打印) | 照片 (4"x6") *13 | 约44.4 dB(A) | |
| 电源 | AC 100-240V 50/60Hz | ||
| 耗电量 | 待机 | 约0.9瓦 | |
| 关机 | 约0.3 瓦 | ||
| 复印 *14 | 约16 瓦 | ||
| 环境 | 规范 | RoHS (欧盟,中国), WEEE(欧盟) | |
| 环保认证 | Energy Star | ||
| 尺寸(长*宽*高) | 毫米 | 约455 x 369 x 148 毫米 | |
| 重量 | 千克 | 约8.0 千克 | |
| 系统要求 | |||
| 操作系统 | 处理器 | 内存 | |
| Windows*1 | Windows 7, Windows 7 SP1 | 1 GHz 或以上 32-位 (x86) | 1 GB 的 (32-位)内存 |
| 或64-位 (x64) 处理器 | 2GB的(64-位)内存 | ||
| Windows Vista SP1, Vista SP2 | 1 GHz 处理器 | 512MB | |
| Windows XP SP3 32-bit only | 300 MHz 处理器 | 128MB | |
| Mac OS*2 | Mac OS X v10.7 | Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7, 或Xeon 处理器 | 2GB |
| Mac OS X v10.6 | Intel 处理器 | 1GB | |
| Mac OS X v10.5.8 | Intel 处理器 | 512MB | |
服务热线:400-0769-325
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright