返回 复印机租赁
HP LaserJet Pro M1536dnf
| 打印、复印、扫描、传真 |
| 打印或复印速度高达 26 页/分钟。 |
| 平板设备,35 页 ADF。 |
| 月打印负荷: 高达 8000 页。 |
| 推荐的月打印量: 500 至 2000。 |
| 250 页进纸盒,10 页优先纸盒 |
| 功能 | |
| 功能 | 打印、复印、扫描、传真 |
| 支持多功能一体机多任务 | 有 |
| 打印规格 | |
| 打印速度(黑白,标准,A4) | 高达 25 页/分钟 |
| 打印速度附注 | 用 ISO/IEC 24734 标准测量得出的结果,第一组测试文档除外。 欲知更多信息,请访问 http://www.hp.com/go/printerclaims。 准确的速度依系统配置、软件应用程序、驱动程序和文档复杂性而异。 |
| 首页输出,黑白(A4, 就绪) | 仅需 8.5 秒 |
| 打印负荷(每月、A4) | 最高 8000 页 |
| 负荷说明 | 打印负荷是每月最高成像输出页数。这个数值可以用于对比本产品与其他 HP激光打印机 或 HP彩色激光打印机设备的耐用程度,并能用于正确部署打印机与 MFP以满足个人或团队的连接需求。 |
| 建议月打印量 | 500 到 2000 |
| 推荐的月打印量说明 | 为了达到设备最佳性能,惠普建议每月图像输出的数量不要超过指定范围(基于耗材更换间隔时间与设备使用寿命以及扩展担保期限)。 |
| 打印技术 | 激光打印 |
| 打印质量(黑白,最佳) | 1200 x 1200 dpi 分辨率 |
| 墨盒数量 | 1(黑色) |
| 纸张处理 | |
| 可选纸张处理/输入 | 无 |
| 可选纸张处理/输出 | 无 |
| 标配纸张处理/输入 | 250 页进纸盒、 优先纸盒、35 页自动文档进纸器 (ADF) |
| 标配纸张处理/输出 | 100 页出纸盒 |
| 最大输入容量(信封) | 高达 10 只信封 |
| 信封进纸器 | 否 |
| 双面打印选项 | 自动(标配) |
| 出纸装帧处理 | 单页进纸 |
| 支持的介质尺寸 | A4; A5; B5(JIS); C5; DL; 16k; 信封 |
| 自定义介质尺寸 | 优先纸盒: 76 x 127 到 216 x 356 毫米; 250 页纸盒 2: 76 x 187 到 216 x 356 毫米 |
| 支持的介质类型 | 纸张(重磅纸、信头纸、轻质纸、普通纸、预打印纸、预穿孔纸、再生纸、糙纸)、信封、投影胶片、标签、卡片 |
| 介质重量(根据进出纸路径区分) | 纸盒 1、优先纸盒、出纸槽: 60 到 163 克/平方米 |
| 其它规格 | |
| 处理器速度 | 500MHz |
| 标配内存 | 128MB |
| 最大内存 | 128MB |
| 硬盘容量 | 无 |
| 标配打印机语言 | HP PCL 6、HP PCL 5、HP Postscript Level 3 仿真 |
| 扫描仪规格 | |
| 扫描类型 | 平板式,ADF |
| 光学扫描分辨率 | 高达 1200 dpi 分辨率 |
| 位深度 | 24 位 |
| 最大扫描尺寸(平板) | 216 x 297 毫米 |
| 最大扫描尺寸 (ADF) | 216 x 356 毫米 |
| 黑白扫描速度(标准) | 高达 25 页/分钟 (A4); 高达 26 页/分钟 (letter) |
| 双面 ADF 扫描 | 否 |
| 自动文档进纸器容量 | 标准,35 页 |
| 复印机规格 | |
| 复印速度(黑色、最佳质量,A4) | 高达 25 份/分钟 |
| 复印分辨率(黑白文本) | 高达 600 x 600 dpi |
| 复印缩放 | 25% 到 400% |
| 复印分辨率(彩色文本和图形) | 1200 x 1200 dpi 分辨率 |
| 最大份数 | 高达 99 份 |
| 传真规格 | |
| 传真速度 | 3 秒/页 |
| 内存中的 A4 纸张数 | 最高 400 页 |
| 传真注释 | 基于标准分辨率下的标准 ITU-T 测试图像 #1。更复杂的页面或更高分辨率将增加传输时间。 |
| 分辨率(黑白、最佳模式) | 高达 300 x 300 dpi(可用半色调) |
| 最大的快速拨号数 | 多达 120 个号码(119 个分组拨号) |
| 自动重拨 | 有 |
| 传真延迟发送 | 有 |
| 广播位置 | 119 个位置 |
| 支持垃圾传真过滤功能 | 有 |
| 支持传真轮询 | 是(仅轮询接收) |
| 支持远程检索功能 | 否 |
| 支持传真转发 | 有 |
| 传真 | 有 |
| 照片打印 | |
| 显示屏 | 双行 LCD(文本)显示屏 |
| 内存卡兼容性 | 无 |
| 连接性 | |
| 标配连接 | 1 个高速 USB 2.0 端口; 1 个 10/100 以太网网络端口 |
| 可选连接 | 无 |
| Macintosh 最低系统要求 | Mac OS X v10.5.8、v10.6; Power PC G4、G5 或英特尔酷睿处理器; 256 MB RAM; 300 MB 可用硬盘空间; CD/DVD-ROM 或互联网; USB 或网络端口 |
| 最低系统要求 | Microsoft® Windows® 7、Windows Vista®: 1 GHz 32 位 (x86) 或 64 位 (x64) 处理器、1 GB RAM(32 位)或 2 GB RAM(64 位)、200 MB 可用硬盘空间、CD/DVD-ROM 或互联网、USB 或网络端口; Windows® XP (32-bit) Service Pack 2: 奔腾 233 MHz 处理器、512 KB RAM(32 位)或 2 GB RAM(64 位)、200 MB 可用硬盘空间、CD/DVD-ROM 或互联网、USB 或网络端口 |
| 兼容的操作系统 | 以下系统支持完整的软件安装: Microsoft® Windows®7 32-bit 和 64-bit、Windows® Vista 32-bit 和 64-bit、Windows® XP 32-bit(SP2 或更高版本); 仅以下系统可安装驱动程序: Microsoft® Windows® Server 2003 32-bit(SP3 或更高版本)、Windows® Server 2008 32-bit 和 64-bit; Mac OS X v 10.5.8、v 10.6; Linpus Linux (9.4、9.5)、Red Hat Enterprise Linux 5.0(借助预构建数据包提供支持); SUSE Linux (10.3、11.0、11、11.1、11.2)、Fedora (9、9.0、10、10.0、11.0、11、12、12.0)、Ubuntu (8.04、8.04.1、8.04.2、8.10、9.04、9.10、10.04)、Debian (5.0、5.0.1、5.0.2、5.0.3)(通过自动安装程序提供支持); HPUX 11 和 Solaris 8/9 |
| 尺寸与重量 | |
| 产品外形尺寸(宽 x 深 x 高) | 441 x 343 x 373 毫米 |
| 产品重量 | 11.7 千克 |
| 包装重量 | 14.7 千克 |
| 电源与运行要求 | |
| 电源要求 | 220 到 240 伏交流电 (+/-10%)、50/60 赫兹(+/- 2 赫兹)、2.9 安 |
| 功耗 | 445 瓦(打印)、325 瓦(复印)、4.7 瓦(就绪)、0.2 瓦(关闭) |
| 功耗(活动) | 445 瓦 |
| 功耗(待机) | 4.7 瓦 |
| 功耗(手动关闭) | 0.2 瓦 |
| 功耗附注 | 所报告的功耗是用标准电压为所有产品型号测量的最高值。 数值基于初步数据,欲知全新信息,请访问:http://www.hp.com/go/ljm1530_regulatory。 |
| 声功率 | 6.5 B(A) |
| 声功率(活动、复印或扫描) | 6.8 B(A) |
| 推荐的工作温度范围 | 17.5ºC 到 25ºC |
| 推荐的工作湿度范围 | 30% 到 70% 相对湿度 |
| 符合 ENERGY STAR® 的要求 | 有 |
| 包含的物品 | |
| 包装箱内包含的物品 | HP LaserJet Pro M1536dnf 多功能激光一体机、电源线、电话线、250 页进纸盒、出纸盒、HP LaserJet 黑色体验硒鼓、控制面板覆盖板、ADF、包括设备软件和电子版用户指南的 CD、入门指南、支持宣传页、Ferrite 宣传页、保修指南(部分地区适应)、USB 连接线。 |
| 附带电缆 | 有,一根 USB 连接线。 |
服务热线:400-0769-325
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright