返回 复印机租赁
佳能LBP6650dn
| 33页/分钟,高速打印 |
| 标配网络和双面打印 |
| 最大320MB内存,高效办公 |
| CAPT/PCL/PS多种打印语言 |
| 两种容量硒鼓可供选择 |
| LBP6650dn规格表 | |
| 型号 | LBP6650dn |
| 打印速度*1 | 33ppm(A4) |
| 分辨率 | 600dpi×600dpi (2400dpi×600dpi自动图像精细技术) |
| 打印语言 | PCL5e/PCL6/UFR II,选购PS |
| 支持操作系统 *2 | Win 7/ 2000/ Server 2003/ XP/Vista/ |
| Server 2008 | |
| Mac OS10.4.9 ~10.6.X/Linux/ | |
| Meta Frame支持SAP | |
| 内存 | 64MB(可扩展至最大320MB) |
| 64MB/128MB/256MB可选 | |
| 预热时间 | 约10秒或更少 |
| (从电源开启到就绪状态)*3 | |
| 恢复时间(从休眠到就绪状态) | 约10秒或更少 |
| 首页打印时间 | 少于6秒 |
| (大约,A4/面向下输出)*4 | |
| 纸张尺寸 | A4,B5,A5,A6,LGL,LTR,EXECTIVE,16K,信封,Card,用户自定义 |
| 纸张输入(纸盒/标配) | 250页(64g/m2) |
| 纸张输入(多功能进纸托盘) | 50页(64g/m2) |
| 纸张输出 | 面向下150页/面向上1页 |
| 耗材及打印量(大约) *5 | Cartridge319硒鼓,2100页(标准容量) Cartridge319II硒鼓,6400页(大容量) |
| 电源 | 220-240V(±10%) 50/60Hz(±2Hz) |
| 能量消耗*6 | 打印平均值约580W/睡眠约6W |
| 体积(W*D*H) | 400 x 376 x 267mm |
| 重量 | 约11.6kg(不含硒鼓) |
| 接口 | USB2.0高速,10Base-T/100Base-TX 接口 |
| 可选附件 | PF-44进纸盒(500页),A-44 PS打印单元,内存64MB/128MB/256MB |
| 其他打印功能 | 双面打印/网络打印 |
服务热线:400-0769-325
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright