
返回 复印机租赁
HP Photosmart D5368
可打印激光品质的文档、逼真的照片和自定义 CD/DVD 盘面1 |
超快的速度和简便的双面打印功能为您带来便利的打印体验 |
借助 1.5 英寸显示屏和存储卡插槽,无需 PC 即可打印照片 |
主要规格 | |
打印系统 | |
打印技术 | 惠普 (HP) 热喷墨技术 |
Nozzles per printhead | N/A |
打印质量(彩色、最佳模式) | 从计算机打印,输入精度为 1200 dpi 时,可获得高达 4800 x 1200 dpi 最佳彩色分辨率 |
打印质量(黑白、最佳模式) | 从计算机打印时可获得高达 1200 dpi 黑白分辨率 |
打印速度(黑白、最佳模式、A4) | 高达 2.2 ppm |
打印速度(黑白、草稿模式、A4) | 高达 32 ppm |
打印速度(黑白、快速标准模式、A4) | 高达 11 ppm |
打印速度(黑白、标准模式、A4) | 高达 8.2 ppm |
打印速度(彩色、最佳模式、A4) | 高达 2.2 ppm |
打印速度(彩色、草稿模式、A4) | 24 页/分钟 |
打印速度(彩色、快速标准模式、A4) | 高达 7.2 ppm |
打印速度(彩色、标准模式、A4) | 高达 5.4 ppm |
打印速度(彩色照片、相纸上的最佳质量、10x15) | 仅需 53 秒 |
打印速度(彩色照片、相纸上的草稿质量、10x15) | 需 26 秒 |
打印速度附注 | 取决于文档类型、打印模式及近似值。精确的打印速度依系统配置、软件程序和文档复杂性的不同而有所差异。 |
打印页数附注 | 关于墨盒/硒鼓页数和照片印量的详细信息,请访问:http://www.hp.com/go/pageyield |
照片打印和智能特性 | |
标配纸盒 | 2 |
最大纸盒数 | 2 |
推荐介质 | 纸张(普通打印纸、喷墨打印纸、相纸、宣传册打印纸)、信封、标签、卡片(索引卡、贺卡)和投影胶片 |
自定义介质尺寸 | 主纸盒:76 x 127 毫米到 216 x 355 毫米;照片纸盒:76 x 127 到 127 x 178 毫米 |
标准介质尺寸 | 主纸盒:A4(210 x 297 毫米),A5(148 x 210 毫米),A6(105 x 148 毫米),B5(176 x 250 毫米),B6(125 x 176 毫米),B7(88 x 125 毫米),C5(162 x 229 毫米),C6(114 x 162 毫米);照片纸盒:A6(105 x 148 毫米),B6(125 x 176 毫米),C6(114 x 162 毫米),130 x 180 毫米,100 x 150 毫米(带或不带裁剪边) |
推荐的介质重量 | 主纸盒:A4:60 到 90 克/平方米;惠普 (HP) 信封:70 到 90 克/平方米;惠普 (HP) 卡片:高达 200 克/平方米,惠普 (HP) 相纸:高达 252 克/平方米;照片纸盒:惠普 (HP) 相纸 165 到 252 克/平方米 |
最大输入容量(标签) | 最多 125 |
最大输入容量(纸张) | 最多 125 |
最大输入容量(卡片) | 最多 40 |
最大输入容量(信封) | 最多 15 |
最大输入容量(投影胶片) | 最多 25 |
标配输出容量(纸张) | 最多 50 |
双面打印选项 | 自动(标配) |
标配内存 | 集成内存 |
打印负荷(每月、A4) | 3000 页/月 |
其它技术信息 | |
兼容的操作系统 | Windows® 2000(SP3 或更高版本),Windows® XP,Windows Vista™ Ready;Mac OS X v10.3.9,v10.4 或更高版本 |
标配连接 | 高速 USB 端口 — 兼容 USB 2.0 规范、存储卡插槽 |
最低系统要求 | Windows® 2000(SP3 或更高版本)或 XP:任意英特尔® 奔腾® II,赛扬® 或兼容的处理器,233MHz 或更高配置,128MB RAM,900MB 硬盘空间,CD-ROM 或 DVD ROM 光驱,USB 端口和 USB 线缆;16 位色彩的 SVGA 800 x 600 显示器,推荐使用 Adobe® Acrobat® Reader 5 或更高版本,Microsoft® Internet Explorer 6 或更高版本。Windows Vista™:Microsoft® Internet Explorer,800MHz 32 位或 64 位处理器,512MB RAM,900MB 硬盘空间,CD-ROM 光驱,USB 端口。16 位色彩的 SVGA 800 x 600 显示器;推荐使用 Adobe® Acrobat® Reader 5 或更高版本;推荐能够进行互联网访问。 |
标配打印机语言 | PCL 3 |
声功率 | 6.6 B(A)(活动、打印) |
外形尺寸(宽 x 长 x 高) | 458 x 473 x 183 毫米 |
包装尺寸(宽 x 长 x 高) | 501 x 238 x 494 毫米 |
重量 | 5.7 千克 |
功耗 | 最大 14 瓦(活动,打印),最大 25 瓦 |
电源类型 | 外部 |
电源要求 | 输入电压 100 到 240 伏交流电 (+/- 10%)、50/60 赫兹(+/-3 赫兹) |
工作湿度范围 | 15% 到 85% 相对湿度 |
推荐的工作温度范围 | 15°C 到 32°C |
非工作湿度 | 5% 到 90% 相对湿度 |
推荐的工作湿度范围 | 15% 到 85% 相对湿度 |
电磁兼容性 | CISPR 22:1997 + A1:2000 + A2:2002/EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003; CISPR 24:1997 + A1:2001 + A2:2002/EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003; IEC 61000-3-2:2000 + A1:2001 + A2:2004/EN 61000-3-2:2000 + A2:2005; IEC 61000-3-3:1994 + A1:2001/EN 61000-3-3:1995 + A1:2001; FCC CFR 47 Part 15/ICES-003, Issue 4; GB9254-1998, GB17625.1-2003 |
服务热线:400-0769-325
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright