返回 复印机租赁
HP LaserJet P2035/2035N
| 打印系统 | |
| 打印速度(黑白,标准,A4) | 高达 30 页/分钟 |
| 首页输出(黑色,A4) | 最快 8.0 秒(就绪模式下) |
| 打印质量(黑白,最佳) | 高达 600 x 600 dpi(使用 HP FastRes 1200 有效输出达 1200 dpi); |
| 打印技术分辨率 | HP FastRes 1200、600 dpi |
| 打印负荷(每月、A4) | 最高 25000 页 |
| 纸张处理/介质 | |
| 标配输入容量(纸张) | 300 页(纸盒 1:50 页多用途纸盒;纸盒 2:250 页进纸盒) |
| 最大输入容量(纸张) | 高达 300 |
| 标配输出容量(纸张) | 最多 150 |
| 最大输出容量(纸张) | 最多 150 |
| 双面打印选项 | 手动操作(需要驱动程序支持) |
| 支持的介质尺寸 | 纸盒 1:A4、A5、A6、B5、信封(C5、DL、B5);纸盒 2:A4、A5、A6 |
| 支持的介质类型 | 纸张(证券纸、轻质纸、重磅纸、普通纸、再生纸、糙纸)、信封、标签、卡片、投影胶片、重磅介质 |
| 自定义介质尺寸 | 纸盒 1:76 x 127 到 216 x 356 毫米;纸盒 2:105 x 148 到 216 x 356 毫米 |
| 介质重量(根据进出纸路径区分) | 纸盒 1:60 到 163 克/平方米(顺直纸张通道用于特殊介质);纸盒 2:60 到 120 克/平方米 |
| 出纸装帧处理 | 手动双面打印、手动进纸、单页进纸、顺直纸张通道 |
| 系统特性 | |
| 处理器速度 | 266MHz |
| 标配内存 | 16MB |
| 最大内存 | 16MB |
| 硬盘容量 | 无 |
| 标配打印机语言 | 基于主机/PCL5e |
| 其它技术信息 | |
| 标配连接 | P2035n: 高速 USB 2.0 端口,以太网连接 |
| P2035: 高速 USB 2.0 端口、符合 IEEE 1284 标准的并行端口 | |
| 可选连接 | HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6 打印服务器、HP Jetdirect en3700 快速以太网打印服务器、HP Jetdirect ew2400 802.11g 无线打印服务器、惠普无线打印升级套件、HP USB 网络打印适配器 |
| 兼容的操作系统 | Microsoft® Windows® 2000、XP Home、XP Professional、XP Professional x64、Server 2003、NT 4.0(仅用于 Web 上的 PCL5 驱动程序);Windows Vista®、x64;Mac OS X v10.3.9、v10.4.3、v10.5;Linux;UNIX |
| Macintosh 最低系统要求 | Mac OS X v10.3.9、v10.4.3、v10.5;最小 128MB RAM(推荐 256MB)、150MB 可用硬盘空间 |
| 符合 ENERGY STAR® 的要求 | 否 |
| 工作温度范围 | 15°C 到 32.5º C |
| 推荐的工作温度范围 | 17.5ºC 到 25ºC |
| 存放温度范围 | -20°C 到 60º C |
| 工作湿度范围 | 10% 到 80% 相对湿度 |
| 推荐的工作湿度范围 | 30% 到 70% 相对湿度 |
| 非工作湿度 | 10% 到 90% 相对湿度 |
| 声功率 | 6.8 B(A)(活动/打印),无声(就绪) |
| 声压 | 54 dB(A)(活动/打印),无声(就绪) |
| 功耗 | 最大 550 瓦(活动/打印)、最大 7 瓦(就绪/睡眠)、最大 0.4 瓦(关闭);典型用电量 (TEC):1.949 千瓦时/周 |
| 产品外形尺寸(宽 x 深 x 高) | 365 x 368 x 268 毫米 |
| 电源要求 | 220 到 240 伏交流电 (+/- 10%),50 赫兹(+/- 2 赫兹) |
| 保修 | 1 年上门 |
| 产品重量 | 10.7 千克 |
服务热线:400-0769-325
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright