返回 复印机租赁
三星ML2510
|
||
| 打印 | ||
| 速度(黑白) | A4 幅面最高可达 24ppm (信纸可达 25ppm) | |
| 分辨率 | 最高有效输出可达 1,200 x 600 dpi | |
| 表示打印图像的清晰度,一般用每英寸所能打印的点数(dpi)表示,dpi值越大,图像的清晰度越高。 | ||
| 首次打印输出时间 | 9 秒 (从就绪) | |
| 打印语言 | SPL (三星打印机语言) | |
| 传送打印数据的方法 | ||
| 双面打印 | 手动 | |
| 纸张处理 | ||
| 适合于该打印机的纸张容量、尺寸和类型。 | ||
| 输入容量和类型 | 250 页多功能进纸盘,一页手动进纸盘 | |
| 输出容量和类型 | 100 页,页面向下 | |
| 介质尺寸 | 76 x 127 mm (3' x 5') ~ 216 x 356 mm (8.5' x 14') | |
| 打印用介质材料的尺寸,如A4、A6等。 | ||
| 介质类型 | 幻灯片,标签,明信片,信封 | |
| 打印用介质材料的种类,如光面相纸、透明胶片、信封等。 | ||
| 常规 | ||
| 处理器 | Samsung 150MHz | |
| 对打印性能影响较大。处理器越高,性能越好。 | ||
| 内存 | 8MB (最大 8 MB) | |
| 存储要打印、传真等工作的数据 | ||
| 兼容操作系统 | Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP/2003 Server/Vista,各种 Linux OS 包括 Red Hat 8~9,Fedora Core 1~3,Mandrake 9.2~10.1 和 SuSE 8.2~9.2,Mac OS 10.1~10.4 | |
| 接口 | USB 2.0,IEEE1284Parallel | |
| 打印机与计算机进行连接的一种方式,例如USB、固件、以太网、ATA/IDE、SCSI以及PCI等。 | ||
| 噪音水平 | 低于 53dBA (打印时) 低于 35dBA (待机) | |
| 平均噪音水平 | ||
| 月打印负荷 | 10,000 页 | |
| 裸机体积(WxDxH) | 354 x 297 x 246 mm | |
| 重量(带耗材) | 5.6kg (12.3 lbs) | |
| 耗材 | ||
| 使用寿命 | 5% 覆盖率下可打印 3,000 页,随机墨粉盒可打印 1,000 页 | |
| 选件 | ||
| 功能扩展所需的额外附件,如网卡、第二进纸盒、以及双面打印单元等。 | ||
| 选件 | ML-00ND 有线网络 (外部) | |
| 功能扩展所需的额外附件,如网卡、第二进纸盒、以及双面打印单元等。 | ||
服务热线:400-0769-325
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright