返回 复印机租赁
佳能PIXMA Pro9000MkⅡ
| 主机规格 | |||
| 最高分辨率(dpi) | 4800(水平) x 2400(垂直) | ||
| 打印头/墨水 | 喷嘴数量 | 6,144 个喷嘴 | |
| 墨滴大小 | 2pl | ||
| 墨水 | CLI-8 G绿色/R红色/PM照片品红/BK黑色/PC照片青色/C青色/M品红/Y黄色<染料> | ||
| 打印速度 | 照片(11'x14' 图像, A3+ 纸张有边距)*1 | 彩色 PR-201/标准 | 约1分23秒 |
| (大约) | 黑白 PR-201/标准 | 约9分30秒 | |
| 彩色 FA-PR1/标准 | 约3分5秒 | ||
| 黑白 FA-PR1/标准 | 约9分25秒 | ||
| 照片(8'x10' 图像, A4纸张有边距)*1 | PR-201 | 约47秒 | |
| 照片(4'x6')*1 | PR-201/无边距 | 约25秒 | |
| 数码相机直接打印(4'x6')*2 | PP-201/无边距 | 约1分25秒 | |
| 打印宽度 | 前部托盘 | 最大348.8mm(无边距356mm) | |
| 后部托盘 | 最大322.2mm(无边距329mm) | ||
| 打印区域 | 无边距打印*3 | 上下左右边距: 0 mm (支持的纸张尺寸: A3+/A3/A4/Letter/14'x17'/10'x12'/8'x10'/5'x7'/4'x6') | |
| 有边距打印 | 上边距: 3mm, 下边距: 5mm, 左/右边距: 3.4mm (Letter/Legal: 左: 6.4mm, 右:6.3mm) | ||
| 当在PhotoRag, Premium Matte, Museum Etching 和 其他 Fine Art Paper上打印时:上边距 :35mm / 下边距: 35mm | |||
| 推荐打印区域 | 上边距: 35mm / 下边距: 30.5mm | ||
| *当在PhotoRag, Premium Matte, Museum Etching和其他 Fine Art Paper上打印时:上边距 :35mm / 下边距: 35mm | |||
| 纸张尺寸 | A3+,A3,A4, Letter, Legal, Ledger,A5, B5, Envelopes(DL, COM10), 4'x6', 5'x7', 8'x10' | ||
| 纸张处理 | 普通纸 | A3/A4/A5/B4/B5/Letter/Legal/Ledger=150 | |
| (后部托盘) | 高分辨率纸 (HR-101N) | A3+=20,A3=50,A4=80 | |
| 优质专业照片纸 (PT-101) | A3+=1,A3/A4/Letter/8'x10'=10, 4'x6'=20 | ||
| 专业照片纸 II (PR-201) | A3+=1,A3/A4/Letter/8'x10'=10, 4'x6'=20 | ||
| 高级光面照片纸II (PP-201) | A3+=1, A3/A4/Letter/8'x10'/5'x7'=10, 4'x6'=20 | ||
| 亚高光照片纸 (SG-201) | A3+/10'x12'/A3/A4/Letter/8'x10'=10, 4'x6'=20 | ||
| 光面照片纸'Everyday Use'(GP-501) | A3+=1, A4/Letter=10, 4'x6'=20 | ||
| 亚光照片纸 (MP-101) | A3+=1,A3/A4/Letter=10, 4'x6'=20 | ||
| 相片贴纸 (PS-101) | 1 | ||
| T恤转印介质 (TR-301) | 1 | ||
| 信封 | European DL and US Com. #10=10 | ||
| FA-PR1 | A3+/A3/A4/Letter=1 | ||
| 其他 Fine Art Paper信封 | A3+/A3/A4/Letter=1 | ||
| 纸张处理 | 普通纸 | A3/A4/A5/B4/B5/Letter/Legal/Ledger | |
| (前部托盘) | 高分辨率纸 (HR-101N) | A3+/A3/A4/B4/B5/Letter/Ledger | |
| 优质专业照片纸 (PT-101) | A3+/A3/A4/Letter/8'x10'/4'x6' | ||
| 专业照片纸 II (PR-201) | A3+/A3/A4/Letter/8'x10'/4'x6' | ||
| 高级光面照片纸II (PP-201) | A3+/A3/A4/Letter/8'x10'/5'x7'/4'x6' | ||
| 亚高光照片纸(SG-201) | A3+/A3/A4/Letter/14'x17'/10'x12'/8'x10'/4'x6' | ||
| 光面照片纸'Everyday Use'(GP-501) | A4/Letter/4'x6' | ||
| 亚光照片纸 (MP-101) | A3+/A3/A4/Letter/4'x6' | ||
| 照片贴纸(PS-101) | 1 | ||
| T恤转印介质 | 1 | ||
| FA-PR1 | A3+/A3/A4/Letter | ||
| FA-ME1 | A3+/A3/A4/Letter | ||
| FA-PM1 | A3+/A3/A4/Letter | ||
| 其他 Fine Art Paper透明胶片 | A3+/A3/A4/Letter | ||
| 纸张处理 (CD-R 托架) | DVD/CD | 1 (通过CD-R 托架手动进纸) | |
| 纸张重量 | 后部托盘 | 普通纸: 64-105 g/m2 , 佳能特殊纸张: 最大纸张重量 : 约300g/m2 (优质专业照片纸PT-101) | |
| 前部托盘 | 最高 1.2mm | ||
| 墨水用尽检测 | 光学感应+ 墨滴计数 | ||
| 对齐打印头 | 自动/手动 | ||
| 操作系统 | Windows Vista, Vista SP1/Windows XP SP2, SP3/Windows 2000 Professional SP4 /Mac OS X v10.5/Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.3.9 | ||
| 接口 | 电脑 | 高速 USB (B 端口) | |
| 数码相机直接打印 | 直接打印接口 (PictBridge) | ||
| 手机连接打印 | 直接打印接口 (PictBridge) | ||
| 操作环境 | 温度:5-35°C, 湿度:10-90% RH (不凝结) | ||
| 保存环境 | 温度:0-40°C, 湿度: 5-95% RH (不凝结) | ||
| 噪音水平*4 | 约 42.5 dB(A) | ||
| 功率 | AC100-240V 50/60Hz | ||
| 耗电量 | 待机 (USB 连接到 PC) | 约 1.2 W | |
| 关机 (USB 连接到 PC) | 约0.9 W | ||
| 打印*5 | 约16 W | ||
| 安全标准 | EMC | CCC | |
| Safety | CCC, CB Report | ||
| 环境标准 | Regulation | RoHS | |
| Eco-Label | Energy Star | ||
| 体积(WxDxH) & 重量 | 660 x 354 x 192mm, 约 14.4kg | ||
| 打印量*6 | 彩色文档(A4) | CLI-8 BK:400/C:625/M:478/Y:555/PC:5920/PM:5820/G:5805/R:5840 | |
| 彩色照片(A3+) | CLI-8 BK:67/C:74/M:60/Y:61/PC:65/PM:39/G:720/R:750 | ||
| 照片(4'x6') | CLI-8 BK:1145/C:790/M:565/Y:280/PC:198/PM:146/G:2765/R:2770 | ||
服务热线:400-0769-325
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright