返回 复印机租赁
佳能PIXMA iP3500
| 支持双向进纸 |
| 支持数码相片即拍即打 |
| 独立式墨水盒,节约打印成本 |
| 腾彩PIXMA iP3500规格表 | |||
| 最高分辨率 (dpi) | 4800(水平)*1 x 1200(垂直) | ||
| 打印头/墨水 | 喷嘴数量 | 共1,600个喷嘴(颜料黑色: 320个, 青色/品红: 各256x2个, 黄色: 256个) | |
| 墨滴大小 | 2pl/5pl (青色/品红), 5pl (黄色), 30pl (颜料黑色) | ||
| 墨水 | PGI-5 BK(颜料), CLI-8 C/M/Y(染料) (从左至右) | ||
| 打印速度(ppm)*2 | 黑色文本(普通纸/FINE pattern) | 最高速度 (用户设置 5) | 25 ppm |
| 标准 | 13.9 ppm | ||
| 彩色(普通纸/FINE pattern) | 最高速度 (用户设置 5) | 17 ppm | |
| 标准 | 10.4 ppm | ||
| 照片(8″x10″ 图像) | PP-101/标准 | 约88秒 | |
| PP-201/标准 | 约88秒 | ||
| 照片(4″x6″) | PP-101/标准/无边距 | 约47秒 | |
| PP-201/标准/无边距 | 约47秒 | ||
| 数码相机直接打印*3 | PP-101/4″x6″/无边距 | 约110秒 | |
| 打印宽度 | 最大 203.2mm(8inch) 无边距打印:最大 216mm(8.5inch) | ||
| 打印区域 | 无边距打印*4 | 上/下/左/右边距: 0mm (支持纸张尺寸: A4/Letter/8″x10″/5″x7″/4″x6″/信用卡/Wide) | |
| 有边距打印 | 上边距: 3mm, 下边距: 5mm, 左/右边距: 3.4mm (Letter/Legal: 左6.4mm, 右6.3mm) | ||
| 自动双面打印 | 不支持 | ||
| 推荐打印区域 | 上边距: 34mm / 下边距: 31.5mm | ||
| 纸张尺寸*5 | A4, Letter, Legal, A5, B5, Envelopes(DL, COM10), 4″x6″, 5″x7″, 8″x10″, 信用卡, Wide | ||
| 纸张处理 | 普通纸 | 150, Legal=10 | |
| (自动供纸器) | 高分辨率纸 | (HR-101N) A4/Letter=80 | |
| (最大数量) | 专业照片纸 | (PR-101) A4/Letter/8″x10″=10, 4″x6″=20, Wide=20 | |
| 高级光面照片纸 | (PP-101) A4/Letter=10, 4″x6″=20, 5″x7″=10 | ||
| 高级光面照片纸II | (PP-201) A4/Letter/8″x10″=10, 4″x6″=20, 5″x7″=10 | ||
| 亚高光照片纸 | (SG-201) A4/Letter/8″x10″=10, 4″x6″=20 | ||
| 光面照片纸 | (GP-401) A4/Letter=10, 4″x6″/Credit Card =20 | ||
| 光面照片纸 ″Everyday Use″ | (GP-501) A4=10, 4″x6″=20 | ||
| 亚光照片纸 | (MP-101) A4/Letter=10, 4″x6″=20 | ||
| 双面照片纸 | (PP-101D) A4/Letter/5″x7″=1 *手动, Macintosh不支持 | ||
| 照片贴纸 | (PS-101) 1 | ||
| T恤转印介质 | (TR-301) 1 | ||
| 信封 | European DL and US Com. #10 = 10 | ||
| 纸张处理 | 普通纸 | 100 | |
| (进纸托盘) | |||
| 光盘盘面打印 (CD-R 托架) | DVD/CD | 不支持 | |
| 纸张重量 | 自动供纸器 | 普通纸: 64-105 g/m2 | |
| 佳能特殊纸张: 最大纸张重量: 约273g/m2 (双面片纸PP-101D) | |||
| 进纸托盘 | 普通纸: 64-105 g/m2 | ||
| 接口 | 电脑 | USB2.0 高速 (B 端口) | |
| 数码相机直接打印 | 直接打印端口 (PictBridge) | ||
| 移动电话 | 直接打印端口(PictBridge) | ||
| 对齐打印头 | 手动 | ||
| 噪音水平 | 约36.5 dB(A) (在专业照片纸上以最高模式打印) *从自动供纸器进纸 | ||
| 电源 | AC 100-240V 50/60Hz | ||
| 耗电量 | 待机: 约0.8W 关机:约0.4W 打印: 约11W*6 | ||
| 打印量 *7 | 彩色图表 | PGI-5Bk:510/CLI-8C:900/8M:675/8Y:690 | |
| 照片(4x6″)PP-201 | PGI-5Bk:3910/CLI-8C:410/8M:279/8Y:282 | ||
| 操作系统 | Windows Vista/XP/2000 Mac OS X v.10.4/Mac OS X v.10.2.8 - v.10.3 | ||
| 尺寸(mm) | 436(W) x 302(D) x 145(H) | ||
| 重量(kg) | 约4.9 kg | ||
服务热线:400-0769-325
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright
东莞市卓众办公设备有限公司 Copyright